Puristehitsatut ritilät
Tuotetiedot
Puristehitsatulla ritilällä on hyvät lujuusominaisuudet.
Puristehitsattu ritilä on Suomen yleisin ritilätyyppi, jota on saatavana erilaisilla silmäkoolla ja kantoteräsvahvuuksilla.
Finnritilän puristehitsattu ritilä valmistetaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai haponkestävästä teräksestä.
Puristehitsattu ritilä on erinomainen ja kustannustehokas ratkaisu. Finnritilä toimittaa asiakkaalle räätälöityjä puristehitsattuja ritilöitä käyttökohteen mukaan.
Puristehitsatun ritilän rakenne.
Kantoteräkset ja nelikulmaiset kierretyt sideteräkset leikataan oikeaan ritiläkokoon, minkä jälkeen ne puristetaan yhteen 100 tonnin paineella ja hitsataan samalla yhteen 2 500 kVA:n sähkövirralla. Liukuturvaloveuksella varustetut kantoteräkset ehkäisevät tarvittaessa liukastumista. Puristehitsatut ritilät varustetaan myös reunateräksellä.
Sideterästen enimmäispituus on 1 250 mm. Kantoterästen enimmäispituus on 12 200 mm.
Ota yhteys Finnritilään, niin autamme sinua valitsemaan valmiin tai juuri sinulle räätälöidyn ratkaisun puristehitsattujen ritilöiden moniin käyttökohteisiin.
Tekniset tiedot
Yleisimmät jaot
Kantoteräs | Sideteräsjako | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
33,00 | - | - | 31,75 | - | - | - | - |
34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*rajoitetusti saatavana
Kantoteräkset
Kantoteräs 2 mm | Kantoteräs 3 mm | Kantoteräs 4 mm | Kantoteräs 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
- | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
- | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
- | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Tarvikkeet/kiinnittimet
Koostuu kahdesta yläosasta, kiinnittimen alaosasta, kahdesta kuusioruuvista ja kahdesta neliömutterista.
Koostuu hitsatusta levystä, jossa reiän koko asiakkaan mukaan. Hitsatun levyn
Koostuu yläosasta ja laipasta; erityisen syövyttäviin olosuhteisiin (esim. merialueilla) saatavilla
Koostuu yläosasta ja alaosasta kierteellä ja kuusiokoloruuvilla.
Koostuu yläosasta ja alaosasta, jotka on kiinnitetty toisiinsa; erittäin hyvä
Koostuu yläosasta, kiinnittimen alaosasta, M8x60-kuusioruuveista ja M8-neliömutterista.
Koostuu yläosasta, kuusiokoloruuvista, kiinnittimen alaosasta ja mutterista.
Koostuu turvayläosasta, kiinnittimen alaosasta, kuusioruuvista ja neliömutterista.
Koostuu turvayläosasta, kiinnittimen alaosasta, kuusioruuvista ja neliömutterista.