Caillebotis électroforgés avec ronds lisses
Information produit
Le caillebotis électroforgé classique est produit avec des barreaux carrés torsadés qui garantissent une certaine sécurité antidérapante. Si les critères esthétiques priment, il est aussi possible d‘utiliser des ronds lisses comme barres insérantes. Cette variante est possible pour toutes les mailles standards.
Spécifications
Profils des barreaux porteurs standards
|
Barreau porteur |
Barre insérante |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*Disponible avec des restrictions
Mailles standards
|
Barreau porteur 2 mm |
Barreau porteur 3 mm |
Barreau porteur 4 mm |
Barreau porteur 5 mm |
|---|---|---|---|
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| - | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | - | 80/4 | 80/5 |
Accessoires / fixations
Constituée d’un étrier de sécurité supérieur, d’un étrier inférieur, d’une
Constituées de platines perforées et soudées selon les spécifications du
Constituée d’un étrier de sécurité supérieur, d’un étrier inférieur, d’une
Fixation par clou constituée d’une rondelle et barre insérante et
Composée d‘un élément supérieur et inférieur avec filetage ainsi que
