Griglie elettroforgiate
Informazioni sul prodotto
Le griglie elettroforgiate MEISER sono tradizionalmente utilizzate in molti settori industriali. La saldatura continua di ogni singolo punto d‘incrocio tra la barra portante e la barra trasversale dà come risultato una struttura estremamente stabile e resistente. Per la griglia elettroforgiata si utilizzano di solito come barra trasversale fili metallici a quadro ritorto saldati alle barre portanti non indebolite. Ciò avviene ad alta pressione con saldatura a resistenza. La fabbricazione avviene lungo linee di produzione di nostro sviluppo, dove su richiesta della clientela, vengono prodotte griglie su misura senza scarti di ritaglio. Ciò è reso possibile anche dal fatto che possono essere realizzate lunghezze delle barre trasversali fino a 1.250 mm, quando invece la lunghezza è di solito limitata a 1.000 mm. Nella progettazione della posa, svolta dai nostri tecnici, è così possibile risparmiare in pedane per l‘industria o passerelle fino al 20% delle graffe di fissaggio, con conseguente effetto positivo sul montaggio del grigliato. Le griglie elettroforgiate MEISER si ritrovano soprattutto nell‘industria del petrolio e del gas, in miniere e in centrali elettriche.
Dati tecnici
Maglie più comuni
| Barra portante |
Barra trasversale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*possibile con limitazioni
Profili standard della barra portante
| Barra portante 2 mm | Barra portante 3 mm | Barra portante 4 mm | Barra portante 5 mm |
|---|---|---|---|
| 20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Sistemi di fissaggio
Costituito da 2 staffe superiori, staffa inferiore, 2 viti esagonali
Costituita da una piastrina perforata saldata conforme alle direttive del
Costituita da staffa superiore e staffa inferior unite; elevata resistenza
Costituito da staffa superiore, staffa inferiore, viti esagonali M8x60 e
Costituito da staffa superiore, vite a esagono cavo, staffa inferiore
Costituita da sezione superiore di sicurezza, staffa inferiore, vite esagonale
Costituita da sezione superiore di sicurezza, staffa inferiore, vite esagonale
