Grade prensada e soldada
Informações sobre o produto
As grades prensadas e soldadas MEISER são tradicionalmente utilizadas em muitos setores da indústria. A soldadura contínua de cada ponto de cruzamento das barras portantes com as barras secundárias produz uma estrutura extremamente robusta. Na grade prensada e soldada é utilizado em regra como barra secundária arame quadrado torcido, que é soldado às barras portantes não atuadas. Isto acontece sob uma pressão elevada, no processo de soldagem por resistência. A fabricação decorre em linhas de produção desenvolvidas pela própria empresa, onde são fabricadas grades à medida do desejo do cliente. Isso também é conseguido por serem possíveis comprimentos das barras secundárias até 1.250 mm, quando normalmente o seu comprimento está limitado a 1.000 mm. No planejamento da instalação, que é feito pelos nossos próprios técnicos, permite economizar até 20 % dos grampos de fixação em plataformas industriais ou passarelas, com o correspondente efeito positivo durante a montage das grades metálicas. As grades prensadas e soldadas MEISER podem ser encontradas predominantemente na indústria petrolífera e de gás, em minas e em usinas elétricas.
As grades prensadas e soldadas são adequadas onde existam forças de cisalhamento fortes e onde seja necessário proceder frequentemente a alterações no revestimento de plataformas. As metalúrgicas também apreciam a grade prensada e soldada, que pela sua robustez é adequada para posterior processamento.
As grades prensadas e soldadas da MEISER normalmente são emolduradas com ferro chato, e podem ser fabricadas em V2A e V4A com barras secundárias redondas ou com nervuras. A pedido, é também possível fabricar as grades galvanizadas com uma barra secundária de 7 mm torcida ou de 8 mm com nervuras.
Caraterísticas técnicas
Divisões de malha comuns
| Barra portante | Barra secundária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6* |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
*Disponível com restrições
Perfis de barra portante standard
| Barra portante 2 mm | Barra portante 3 mm | Barra portante 4 mm | Barra portante 5 mm |
|---|---|---|---|
| 20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Fixações
Constituída por placa perfurada soldada de acordo com o especificado
Constituída por pino de assentamento e flange de fixação; para
Constituído por parte superior, parte inferior do grampo, parafuso sextavado
Constituído por parte superior, parte inferior do grampo, parafuso sextavado
