Stepbloc D
 
    
            Informações sobre o produto
O endentado da superfície confere à grade uma estabilidade muito boa e garante também uma elevada proteção antiescorregamento, especialmente em áreas onde se trabalhe com gorduras e óleos.
Por possuir um bom efeito de escoamento, a Stepbloc D é a mais adequada para utilização na indústria e na agricultura, bem como na indústria automóvel e na construção civil.
Caraterísticas técnicas
Dimensões
| Material | Espessura de chapa | Avaliação RH | 
| Aço em bruto/galvanizado [DD11] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R13 | 
| Aço com zincagem sendzimir [DX51] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R13 | 
| Alumínio [AIMg3] | 2,5 / 3,0 | R13 | 
| Aço nobre [1.4301] | 2,0 | - | 
| Larguras preferidas | 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | |
| Alturas preferidas | 40 / 50 / 75 / 100 / Outras alturas sob consulta | |
| Comprimento | max. 8.000 mm | |
| Divisor de comprimento | 30 | |

Fixações
 
                                                Gussoberteil für alle Stepbloc- sowie Drainstep-Formen mit Senkloch für Senkkopfschrauben
 
  
  
 
                                                 
                                                 
                                                