Leitersprossenprofile

VARIANTE 1
Variante1 25x30x2 | Länge(mm) | Gewicht (kg/Stck.) |
Stahl StW 22 roh | 327* | 0,40 |
2000 | 2,42 | |
Edelstahl V2A | 327* | 0,40 |
2000 | 2,40 | |
Aluminium AlMg3 | 327* | 0,14 |
2000 | 0,83 | |
Edelstahl V4A 1.4571 | 2000 | 2,40 |
*mit Ausklinkung gemäß Zeichnung

VARIANTE 2
Variante 2 35x30x2 | Länge ( mm) |
Gewicht |
Stahl StW 22 roh | 334* | 0,47 |
2000 | 2,79 | |
Edelstahl V2A | 334* | 0,47 |
2000 | 2,81 | |
Aluminium AlMg3 | 334* | 0,16 |
2000 | 0,96 | |
Edelstahl V4A 1.4571 | 2000 | 2,81 |
*mit Ausklinkung gemäß Zeichnung

VARIANTE 3
Variante 3 50x40x2 | Länge ( mm) |
Gewicht |
Stahl StW 22 roh | 501* | 0,96 |
2000 | 3,83 | |
Edelstahl V2A | 501* | 0,97 |
2000 | 3,86 | |
Aluminium AlMg3 | 501* | 0,33 |
2000 | 1,32 | |
Edelstahl V4A 1.4571 | 2000 | 3,86 |
*mit Ausklinkung gemäß Zeichnung

Cerbere*
Edelstahl V4A 1.4404 | ||||
Länge | Breite | Höhe | Blechdicke | Masse (kg/p) |
400 | 33 | 30 | 2 | 0,6 |

Tolpicot*
verzinkt | ||||
Länge | Breite | Höhe | Blechdicke | Masse (kg/p) |
400 | 40 | 30 | 2 | 0,6 |

Tolplus*
Stahl StW 22 roh | ||||
Länge | Breite | Höhe | Blechdicke | Masse (kg/p) |
1020 | 60 | 35 | 2 | 2,2 |

Tolrung*
Stahl StW 22 roh | ||||
Länge | Breite | Höhe | Blechdicke | Masse (kg/p) |
330 | 33 | 30 | 2 | 0,6 |
500 | 38 | 30 | 2 | 0,8 |
Aluminium AlMg3 | ||||
Länge | Breite | Höhe | Blechdicke | Masse (kg/p) |
145 | 33 | 36 | 3 | 0,1 |
338 | 33 | 30 | 3 | 0,3 |
600 | 33 | 30 | 3 | 0,5 |
* Produziert in Frankreich