Barfussroste
Produktinformationen
Technische Daten
Gängige Maschenteilungen
| TRAGSTAB | FÜLLSTAB |
|---|---|
| 22,20 | 8,25 |
| 33,30 | 8,25 |
| 66,60 | 8,25 |
Standardtragstabprofile
| TRAGSTAB 2 MM |
TRAGSTAB 3 MM |
|---|---|
| 30/2 | 30/3 |
| 35/2 | 35/3 |
| 40/2 | 40/3 |
| 45/2 | 45/3 |
| 50/2 | 50/3 |
| - | 60/3 |
