Classi Antiscivolo
Overview of antiskid certificates
Resumen de los certificados de protección antideslizante Sistemas de suelo de PRFV
| Grupo de evaluación | Tipo de rejilla | Superficie | Plentina (mm) | Paso de malla (PM) (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| R10 | Moldeada | Pulido en plano (GS) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 | 
| R10 | Moldeada | Pulido en plano (GS) | 5/7 | 20 x 20 | 
| R10 | Moldeada (carga pesada) | Pulido en plano (GS) | 9/11 | 38 x 38 | 
| R10 | Suelo de seguridad moldeado | Rugosa “sola lágrima” (STS) | - | cerrado | 
| R11 | Suelo de seguridad moldeado | Rugosa “quinteto de lágrimas” (STQ) | - | cerrado | 
| R11 | Moldeada | Cóncavo (K) | 5/7 | 13 x 13 | 
| R11 | Moldeada | Cóncavo (K) | 5/7 | 20 x 20 | 
| R13 | Moldeada | Arenada de Cuarzo (QB) | 5/7 | 13 x 13 | 
| R13 | Moldeada | Cóncavo (K) | 6/8 | 25 x 25 | 
| R13 | Moldeada | Arenada de Cuarzo (QB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 | 
| R13 | Moldeada | Revestido de corindón (KB) | 5/7 | 38 x 38 40 x 40 | 
| R13 | Moldeada | Cóncavo (K) | 5/7 6/8 | 38 x 38 40 x 40 | 
| R13 | Moldeada | Arenada de Cuarzo (QB) | 5/7 | 20 x 20 | 
| R13 | Moldeada | Revestido de corindón (KB) | 5/7 | 20 x 20 | 
| R13 | Moldeada (carga pesada) | Revestido de corindón (KB) | 9/11 | 38 x 38 | 
| R13 | Moldeada | Cóncavo (K) | 6/8 | 50 x 50 | 
| R13 | Moldeada | Revestido de corindón (KB) | 6/8 | 50 x 50 | 
| R13 | Suelo de seguridad cerrado | Arenada de Cuarzo (QB) | - | cerrado | 
| R13 | Suelo de seguridad cerrado | Revestido de corindón (KB) | - | cerrado | 
| R13 | Rejilla | Revestido de corindón (KB) | 15 (I-Stab) | 38 x 152 | 
Dispositif de test
Come impianto di collaudo viene utilizzata una piastra piana, resistente alla torsione, larga 600 mm e lunga 2000 mm. Il piano è inclinabile in senso longitudinale fino ad un angolazione di 45°.
La velocità di sollevamento della trasmissione provoca una velocità di angolazione della piastra di massimo 1° al secondo; per raggiungere l‘angolazione finale di 45° sono quindi necessari 45 secondi.
Il collaudatore può impostare se il movimento di sollevamento debba avvenire in modo continuo o in modo graduale a intervallic di 0,5°. Un apparecchio per la misurazione dell’angolo, collegato all’impianto di collaudo, misura l’angolazione della piastra rispetto alla posizione orizzontale iniziale con uno scarto di 0,5° ± 0,2°.
Sul lato lungo dell’impianto di collaudo sono installate delle ringhiere, per garantire la sicurezza del collaudatore. [estratto da BGR 181 e GU V-R 181]
 
  
   
  
  