Borne de sécurité A
Composé d'une partie supérieure de sécurité, d'une partie inférieure de borne, d'une vis à tête hexagonale et d'un écrou carré.
Les caillebotis électroforgés MEISER sont principalement utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz, dans les mines et les centrales électriques. Le caillebotis électroforgé se révèle supérieur là où des forces de poussée importantes sont exercées et où des modifications fréquentes des revêtements de plate-forme sont nécessaires.
Ihre AnsprechpartnerLes entreprises de découpe apprécient également le caillebotis électroforgé qui, grâce à sa stabilité, se prête très bien à un usinage ultérieur. Les caillebotis électroforgés MEISER sont généralement bordés de fers plats.
La soudure continue à chaque point de croisement assure une construction résistante et indéformable. Différents maillages, hauteurs de barres porteuses et modèles sont possibles en fonction de l’application. Pour les environnements exigeants, nous pouvons également fournir le caillebotis électroforgé avec une protection antidérapante appropriée. Sur demande, nous tenons compte de spécifications concrètes en matière d’antidérapance et de protection de surface afin que le revêtement soit adapté à l’installation et à l’entreprise.
Divisions de maille courantes
| Barre de support | Barre de remplissage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,00 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,00 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
Profils de barres porteuses standard
| Barre de support 2 mm | Barre de support 3 mm | Barre de support 4 mm | Barre de support 5 mm |
|---|---|---|---|
| 20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Accessoires adaptés