Nehézrács
Termékinformációk
Rögtön a nevéből is felismerhető a MEISER nehézrács felhasználási célja. Ezen járórácsok különösen magas és/vagy vastag főbordájú présrácsok. A méretezés során a mellékborda keresztmetszetét is megfelelően hozzáigazítottuk.
A nehézrács esetében az 50 tonna feletti megoszló terhelés és a 10tonnás koncentrált kerékterhelés sem jelent problémát. A pontos kialakítást minden esetben az alátámasztás távolságához és a felhasználási célhoz igazítjuk.
Rozsdamentes kivitelben történő gyártása is lehetséges.
Müszaki adatok
Járatos bordaosztások
| Főborda | Mellékborda | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 50 | 50 | 75 | 100 |
| 75 | 50 | 75 | 100 |
| 100 | 50 | 75 | 100 |
Járatos főborda méretek
| Főborda 8 mm | Főborda 10 mm | Főborda 12 mm |
|---|---|---|
| 80/8 | 80/10 | - |
| 90/8 | 90/10 | - |
| 100/8 | 100/10 | 100/12 |
| 110/8 | 110/10 | 110/12 |
| 120/8 | 120/10 | 120/12 |
| 130/8 | 130/10 | 130/12 |
| 140/8 | 140/10 | 140/12 |
| 150/8 | 150/10 | 150/12 |
| - | - | 160/12 |
| - | - | 170/12 |
| - | - | 180/12 |
| - | - | 190/12 |
| - | - | 200/12 |
Tartozékok / Leszorítók
elemei: behegesztett furatolt lapka, kivitelezése és helyzete a járórács felfekvésének
