BPR technique de pose surfaces fermées
Comprend un trou de ∅ 13mm dans le profil.
La structure de la surface est comparable à celle d'une tôle larmée, de sorte que ce produit doit être considéré comme une alternative attrayante, mais avec une capacité de charge plus élevée pour des portées plus importantes.
Ihre AnsprechpartnerUn caillebotis fermé qui convient très bien aux espaces publics où circulent des piétons et à l’usage commercial.
Dimensions
Dimensions ou matériaux spéciaux disponibles sur demande. Dimensions disponibles en stock.
Toutes les données sont exprimées en mm.
| Matériau | Épaisseur de la tôle | Évaluation RH |
|---|---|---|
| Acier brut / galvanisé à chaud [DD11] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
| Acier zingué sendzimir [DX51] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
| Aluminium [AIMg3] | 2,5 / 3,0 | - |
| Acier inoxydable [1.4301] | 2,0 | - |
| Largeurs préférentielles | 200 / 240 / 270 / 298 variable | |
| Hauteurs préférentielles | 50 / 75 / 100 / autres hauteurs sur demande | |
| Longueurs | max. 8 000 mm | |
| Diviseur de longueur | 60 |

Accessoires adaptés